QATMでは、材料組織分析用試料の作製と分析に使用する各種の高品質消耗品を取り揃えています。すべての研磨消耗品は、厳格な試験によりQATM装置での使用適性が確認されています。
各商品の「注文データ&見積依頼」のタブを開いて、お見積りご希望の商品にマークを入れると、見積カートに商品が入ります。商品右欄にマークをいれ、カートに入れると見積依頼リスト作成画面に進みます。コンタクトフォームに必要事項をご記入いただき送信すると、弊社担当者から折り返しお見積りをお送りいたします。
必要なアイテムがわからない、または一般的な見積もりを希望する場合は、こちらをご覧ください。
Silicon carbide precision cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
• for non-ferrous metals | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017765 |
| |||||||||||||||||||||||
95017766 |
| |||||||||||||||||||||||
92004998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004155 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
* 1 reduction ring for each order | ||||||||||||||||||||||||
リダクションリング | ||||||||||||||||||||||||
酸化アルミニウム精密切断ホイール | ||||||||||||||||||||||||
Fine-grained | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002643 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002645 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002644 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002769 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014126 |
| |||||||||||||||||||||||
Coarse-grained | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002646 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002770 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002647 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004159 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ダイヤモンド精密切断ホイール | ||||||||||||||||||||||||
• for universal application and carbides | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002397 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002401 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002405 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002409 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016591 |
| |||||||||||||||||||||||
95004814 |
| |||||||||||||||||||||||
• for glass, minerals as well as brittle and hard ceramic materials | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002398 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002402 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002406 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002410 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92006368 |
| |||||||||||||||||||||||
• for hard metals and hard ceramic materials | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95010518 |
| |||||||||||||||||||||||
95008773 |
| |||||||||||||||||||||||
95015121 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• for assembled printed circuit boards and filigree component geometries | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002400 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002404 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002412 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• for mounted samples, composites, CFRP, GFRP and plastics | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012928 |
| |||||||||||||||||||||||
95007077 |
| |||||||||||||||||||||||
CBN精密切断ホイール | ||||||||||||||||||||||||
- 複合材料および硬質材料用 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002444 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002445 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002446 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92006419 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
他の径は別注 | ||||||||||||||||||||||||
鋸刃精密切断ホイール | ||||||||||||||||||||||||
- プラスチック、非鉄金属用 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95009083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
プレミアム炭化ケイ素切断ホイール | ||||||||||||||||||||||||
タイプNF-A、パープル | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012531 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012538 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012545 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012552 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012566 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012573 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
タイプ Ti-A, ピンク | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002417 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012530 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002427 |
| |||||||||||||||||||||||
92002428 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
チタンおよびチタン合金用のØ 230 mmおよび400 mmの切断ホイールについては、タイプFの酸化アルミニウム切断ホイールをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||
Type FS-A, Red | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012529 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012536 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012550 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012564 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012571 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-B, Orange | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012528 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012535 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012549 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012563 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012570 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-FR, fabric reinforced | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
タイプFS-C、黄 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012527 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012534 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012548 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012562 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
タイプFS-D, グリーン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012526 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012533 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012547 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012561 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012568 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-E, Blue | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012525 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012532 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012539 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012546 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012560 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012567 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
タイプA、ブラウン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002413 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002599 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002436 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002439 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004007 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type B, Black | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002414 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002600 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002434 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002437 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002440 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008874 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
プレミアムダイヤモンドカットオフホイール | ||||||||||||||||||||||||
- セラミック材料用 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002452 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002453 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95003433 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008751 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
- 複合材料用(硬質/軟質の組み合わせ) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95002102 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004719 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008619 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95006793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
他の径は別注 | ||||||||||||||||||||||||
プレミアムダイヤモンドカットオフホイール | ||||||||||||||||||||||||
• for hard metals, for materials with high hardness (>700 HV) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002451 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002454 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95003049 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95010131 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
他の径は別注 | ||||||||||||||||||||||||
プレミアムCBN切断ホイール | ||||||||||||||||||||||||
- ニッケルおよびコバルト基合金用 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002456 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002457 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95005025 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
酸化アルミニウム切断ホイール | ||||||||||||||||||||||||
Type C | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92001554 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001558 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001669 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001783 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type D | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92001555 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001559 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001670 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001784 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type I | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92006066 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005863 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005862 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008504 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ATM-クールカット 環境およびユーザー・フレンドリー | ||||||||||||||||||||||||
Mixing ratio 1:25 (4%) – 1:17 (6%) / refractometer: 2.0%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
- 鋼鉄、鋳鉄、軽金属、非鉄金属、ガラス、セラミック、複合材料用 - 油、ホウ素、窒化物、ホルムアルデヒドを含まない - 最適化された防錆と切断特性 | ||||||||||||||||||||||||
95004145 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004146 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004147 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
防食冷却剤 ポリマーおよび複合材料用 | ||||||||||||||||||||||||
混合比:1:66(1.5%)~1:33(3%)/屈折計:2.4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
- ポリマーと複合材料に最適 -窒化物と油を含まない -鋼、非鉄金属、セラミック、ガラスにも最適 | ||||||||||||||||||||||||
95007864 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
防錆クーラント、標準 | ||||||||||||||||||||||||
混合比1:35/屈折計:1.4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
- 鉄鋼、鋳鉄、非鉄金属用 | ||||||||||||||||||||||||
95014280 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014281 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014282 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷却添加剤 | ||||||||||||||||||||||||
ATMークールアド CU | ||||||||||||||||||||||||
95008731 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
消泡剤 | ||||||||||||||||||||||||
95014584 | ![]() | 消泡剤、水系冷却剤用添加剤、水性冷却水の混合濃度は約0.005〜0.05%。 | ||||||||||||||||||||||
95014583 | ![]() | 消泡剤、水系冷却剤用添加剤、水性冷却水の混合濃度は約0.005〜0.05%。 | ||||||||||||||||||||||
ATM-プレクリーン | ||||||||||||||||||||||||
92006502 | ![]() | ATM-PreClean、循環冷却ユニットおよび切断機用濃縮洗浄剤/システム洗浄剤 | ||||||||||||||||||||||
冷却水のメンテナンスおよびケア用アクセサリー | ||||||||||||||||||||||||
メンテナンスおよび試験セット | ||||||||||||||||||||||||
95007866 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
メンテナンスおよび試験セット用アクセサリー | ||||||||||||||||||||||||
92005616 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005613 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005614 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95007865 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
切断機のメンテナンスおよびケア用アクセサリー | ||||||||||||||||||||||||
腐食防止-およびケア・スプレー | ||||||||||||||||||||||||
95016408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
防曇スプレー | ||||||||||||||||||||||||
95008900 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
切断ホイール用アクセサリー | ||||||||||||||||||||||||
ドレッシング砥石 | ||||||||||||||||||||||||
92002460 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
フィルター・インサート | ||||||||||||||||||||||||
for Brillant 255 / Qcut 400 A (Brillant 265) / Brillant 270 / | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017301 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017302 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017303 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
再循環冷却システム用 45 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017304 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017305 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017306 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
再循環冷却システム用 45 Lt. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017307 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017308 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017309 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Filter Basket | ||||||||||||||||||||||||
hanging basket made of stainless steel for the collection of the chip abrasion | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions (WxHxD) | ||||||||||||||||||||||||
Z5800008 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ベルト・フィルター・システム用フィルター・フリース | ||||||||||||||||||||||||
ベルトフィルターシステム BFA 285 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92008780 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ベルトフィルターシステムBFA 100/130用 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95001696 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
その他のサイズはお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||
再循環用フィルターフリースマット -SR冷却システム | ||||||||||||||||||||||||
Qcut 800 A(ブリラント2000)用 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016233 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Qcut 600 A(ブリラント285)用 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016231 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
循環冷却システム用 15リットル | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017314 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
埋込用消耗品 | ||||||||||||||||||||||||
加熱加圧埋込用樹脂 (熱間埋込樹脂) | ||||||||||||||||||||||||
熱間埋込材 EPO ブラック | ||||||||||||||||||||||||
95011990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011991 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011992 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
熱間埋込材 EPO-Max | ||||||||||||||||||||||||
95013811 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013812 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013813 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
熱間埋込材 デュロプラスト・ブラック | ||||||||||||||||||||||||
95011993 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011994 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011995 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
熱間埋込材 サーモプラスチック | ||||||||||||||||||||||||
95011996 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011997 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
熱間埋込材 BAKELIT BLACK | ||||||||||||||||||||||||
95011981 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011982 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011983 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
熱間埋込材 Bakelit green | ||||||||||||||||||||||||
95011987 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011988 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011989 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
熱間埋込材 Bakelit Red | ||||||||||||||||||||||||
95011984 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011985 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011986 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
熱間埋込アクセサリー | ||||||||||||||||||||||||
92002660 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002661 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017752 |
| |||||||||||||||||||||||
95017753 |
| |||||||||||||||||||||||
92002658 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Clip for aligning thin samples in mould | ||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accessories for Hot Mounting presses | ||||||||||||||||||||||||
for Hot Mounting Press Qpress 40 | ||||||||||||||||||||||||
95017793 |
| |||||||||||||||||||||||
95017797 |
| |||||||||||||||||||||||
95016887 |
| |||||||||||||||||||||||
for Hot Mounting Press Qpress 50 | ||||||||||||||||||||||||
95014506 |
| |||||||||||||||||||||||
95014507 |
| |||||||||||||||||||||||
95016887 |
| |||||||||||||||||||||||
Cold mounting material | ||||||||||||||||||||||||
Cold mounting material KEM 15 PLUS | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Methyl methacrylate | ||||||||||||||||||||||||
• blue, opaque | ||||||||||||||||||||||||
95012019 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011628 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011629 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material KEM 20 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Methyl methacrylate | ||||||||||||||||||||||||
• feasibility of transparent embeddings by means of pressure unit | ||||||||||||||||||||||||
95013990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013939 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013940 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013941 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013942 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013943 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material KEM 30 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Methyl methacrylate | ||||||||||||||||||||||||
• green, semi-transparent | ||||||||||||||||||||||||
95012021 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004080 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004082 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004081 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material KEM 35 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Methyl methacrylate | ||||||||||||||||||||||||
• light green, opaque | ||||||||||||||||||||||||
95012022 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002474 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002512 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002475 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002476 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002477 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material Qprep SEM 5000 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Modified methyl methacrylate | ||||||||||||||||||||||||
• copper-brown, free of blowholes by using a pressure device | ||||||||||||||||||||||||
95004058 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004059 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material KEM 60, 1 l | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Tetrahydrofurfuryl-2-methacrylate | ||||||||||||||||||||||||
• red, MMA-free | ||||||||||||||||||||||||
95014004 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013184 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013185 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013187 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material Qpox 90 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Epoxy resin | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
95017315 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002484 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002485 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material Qpox 92 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Epoxy resin | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
95017316 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016854 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016855 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting resin Qpox 94 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Epoxy resin | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
95017538 | ![]() | 1 l resin, 500 ml hardener 40 mixing cups, 40 mixing sticks | ||||||||||||||||||||||
95017496 | ![]() | レジン | ||||||||||||||||||||||
95017497 | ![]() | Hardener | ||||||||||||||||||||||
Vacuum infiltration and pressure device | ||||||||||||||||||||||||
浸透ユニット (真空含浸装置) | ||||||||||||||||||||||||
• for cold mounting, pouring and hardening using vacuum | ||||||||||||||||||||||||
M6500001 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Infiltration unit 110 V/60 Hz on request | ||||||||||||||||||||||||
Pressure equipment | ||||||||||||||||||||||||
95016569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
UV mounting material | ||||||||||||||||||||||||
UV mounting material Qprep UV 50 | ||||||||||||||||||||||||
Basis: Modified methacrylate | ||||||||||||||||||||||||
• transparent | ||||||||||||||||||||||||
95016840 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
UV mounting resin Qprep UV 55 | ||||||||||||||||||||||||
• transparent | ||||||||||||||||||||||||
95017495 | ![]() | All-in-one liquid | ||||||||||||||||||||||
Cold mounting moulds for UV mounting | ||||||||||||||||||||||||
Qmould Clear mounting moulds | ||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017575 |
| |||||||||||||||||||||||
95017576 |
| |||||||||||||||||||||||
Polypropylene round, without chamfer | ||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold & UV mounting accessories | ||||||||||||||||||||||||
92001715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004360 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001717 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001779 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001781 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Clip for aligning thin samples in mould | ||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Plastic mounting aid | ||||||||||||||||||||||||
92002623 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002625 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002624 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Transparent mounting aid | ||||||||||||||||||||||||
95016787 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016788 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016789 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016790 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016791 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016792 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016794 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016795 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016796 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016797 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016798 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
常温埋込成形型 | ||||||||||||||||||||||||
Qmould Grey mounting moulds | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017577 | Ø 40 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
95017578 | Ø 50 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
Qmould White mounting moulds | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017579 | Ø 40 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
95017580 | Ø 50 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
Silicon rubber round, beveled edge | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017026 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017027 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017028 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017029 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017030 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017031 |
| |||||||||||||||||||||||
Silicon rubber square, beveled edge | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
92002509 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017032 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002510 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017033 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polypropylene round, without chamfer | ||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polyethylene round | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017037 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017038 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017039 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017040 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
PTFE round, beveled edge | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017041 | ![]() | Ø 25 mm / H 23 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017042 | ![]() | Ø 30 mm / H 25 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017043 | ![]() | Ø 32 mm / H 25 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017044 | ![]() | Ø 38 mm / H 25 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017045 | ![]() | Ø 40 mm / H 30 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017046 | ![]() | Ø 50 mm / H 30 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017047 | ![]() | Ø 70 mm / H 30 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
ソリューション・ボックス | ||||||||||||||||||||||||
Grinding Consumables | ||||||||||||||||||||||||
Grinding Consumables | ||||||||||||||||||||||||
Planar grinding stones | ||||||||||||||||||||||||
Planar grinding stones for Qgrind XL | ||||||||||||||||||||||||
White corundum grinding stone | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016741 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017565 |
| |||||||||||||||||||||||
SIC grinding stone | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016746 |
| |||||||||||||||||||||||
95016747 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Multi point dressing diamond for dressing face grinding stones | ||||||||||||||||||||||||
95016897 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Planar grinding stones for Saphir 375 | ||||||||||||||||||||||||
White corundum grinding stone | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95000180 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95000210 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95002034 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
SIC grinding stone | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95002223 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Inner diameter 120 mm on request | ||||||||||||||||||||||||
Multi point dressing diamond for dressing face grinding stones | ||||||||||||||||||||||||
92008759 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ダイヤモンド・カップ・グラインダー (カップ砥石) | ||||||||||||||||||||||||
• for glass fiber reinforced plastics and printed circuit boards | ||||||||||||||||||||||||
