QPREPで、QATMは材料組織分析用試料作製と分析のための高品質消耗品を幅広く取り揃えています。すべての研磨消耗品は、厳格な試験によりQATM装置での使用適性が確認されています。
各商品の「注文データ&見積依頼」のタブを開いて、お見積りご希望の商品にマークを入れると、見積カートに商品が入ります。商品右欄にマークをいれ、カートに入れると見積依頼リスト作成画面に進みます。コンタクトフォームに必要事項をご記入いただき送信すると、弊社担当者から折り返しお見積りをお送りいたします。
必要なアイテムがわからない、または一般的な見積もりを希望する場合は、こちらをご覧ください。
Dia-COMPLETE Poly, | |||||||||||||||||
Combined product of diamond suspension and lubricant | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011839 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011845 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016023 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011834 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011840 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011846 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011835 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011841 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011847 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015395 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011836 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011842 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011848 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015396 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011837 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011843 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011849 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015397 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011844 | ![]() |
| |||||||||||||||
Dia-COMPLETE Mono, | |||||||||||||||||
Combined product of diamond suspension and lubricant | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011815 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011820 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011825 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015404 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011816 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011821 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011826 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015405 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011817 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011822 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011827 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015406 |
| ||||||||||||||||
95011818 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011823 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011828 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015407 | ![]() |
| |||||||||||||||
ダイヤモンド懸濁液 多結晶 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002353 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016017 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004798 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002761 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014519 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002354 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016018 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004799 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002762 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014520 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002355 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016019 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004800 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002763 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014521 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002356 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016020 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004801 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002764 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014522 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005738 | ![]() |
| |||||||||||||||
ダイヤモンド懸濁液 単結晶 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016012 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004791 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002755 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014514 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002347 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016013 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002756 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014515 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002348 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016014 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002757 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014516 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002349 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016015 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002758 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014517 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamond suspension (alcohol-based) | |||||||||||||||||
粒子サイズ | |||||||||||||||||
95003494 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003495 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003496 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003497 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamond suspension (alcohol-based) | |||||||||||||||||
粒子サイズ (µm) | |||||||||||||||||
95003490 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003491 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003492 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003493 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamond suspension (oil-based) | |||||||||||||||||
粒子サイズ | |||||||||||||||||
95002792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002795 | ![]() |
| |||||||||||||||
アクセサリー | |||||||||||||||||
スプレー・ノズル | |||||||||||||||||
• for diamond suspensions of all grain sizes • for 250 ml, 500 ml and 1 L bottles | |||||||||||||||||
95016723 | ![]() | スプレー・ノズル | |||||||||||||||
Qdoser ONE dosing system for suspensions | |||||||||||||||||
Qdoser ONE basic module | |||||||||||||||||
Z5631014 | ![]() | Qドーザー ONE ホルダー | |||||||||||||||
Z5631016 | ![]() | Qdoser ONE stand | |||||||||||||||
ダイヤモンド・スプレー 多結晶 | |||||||||||||||||
CFC-free | |||||||||||||||||
粒子サイズ | |||||||||||||||||
95016025 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016026 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016027 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016028 | ![]() |
| |||||||||||||||
ダイヤモンド・ペースト 多結晶 | |||||||||||||||||
10 g syringe | |||||||||||||||||
粒子サイズ | |||||||||||||||||
92002340 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002341 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002342 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002343 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002344 | ![]() |
| |||||||||||||||
ダイヤモンド・ペースト 単結晶 | |||||||||||||||||
10 g syringe | |||||||||||||||||
粒子サイズ | |||||||||||||||||
92002333 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002316 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002335 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002336 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002337 | ![]() |
| |||||||||||||||
ダイヤモンド・ルーブリカント, ダイヤモンド懸濁液/ペースト使用時に滴下 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005509 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004925 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005510 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016174 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000901 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000911 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001194 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001759 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001772 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001784 | ![]() |
| |||||||||||||||
ダイヤモンド・ルーブリカント濃縮液 | |||||||||||||||||
• for manual dosing with diamond suspension | |||||||||||||||||
色, 特性 | |||||||||||||||||
95016362 | ![]() | ブルー, - for alcohol-based lubricant - for 10 L lubricant, mix with 9 parts of ethanol, , , 1 l | |||||||||||||||
Ethanol | |||||||||||||||||
95004662 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004663 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004664 | ![]() |
| |||||||||||||||
最終仕上げ懸濁液 | |||||||||||||||||
Fine polishing suspension (Al2O3) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002534 | ![]() |
| |||||||||||||||
Colloidal silica | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002536 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013858 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013958 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002541 | ![]() |
| |||||||||||||||
Colloidal silica | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001206 | ![]() |
| |||||||||||||||
Water-free fine polishing suspension | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005033 | ![]() |
| |||||||||||||||
アルミナ懸濁液 溶融 | |||||||||||||||||
Aqueous concentrate, to dilute, 3-5 part of dest. water | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002533 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002532 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004950 | ![]() |
| |||||||||||||||
磁気フォイル 接着層付 | |||||||||||||||||
Magnetic foil, normal adhesion | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008528 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005820 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005822 | ![]() |
| |||||||||||||||
Magnetic foil, strong adhesion | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016345 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012161 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014137 | ![]() |
| |||||||||||||||
Magnetic foil, strongest adhesion | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016300 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016301 | ![]() |
| |||||||||||||||
ギャラクシー・ポリッシング・クロス 磁気固定用 | |||||||||||||||||
GALAXY – ALPHA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001407 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001408 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001409 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013994 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – BETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001410 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001411 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001412 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013995 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – DELTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001413 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001414 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001415 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013996 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - GAMMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017588 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017589 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017590 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – PHI | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95012740 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012741 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – SIGMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001416 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001417 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001418 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013997 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – ETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016834 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – IOTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001419 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001420 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001421 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013998 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – ZETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005776 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005777 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005778 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013999 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – OMEGA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005779 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005780 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005781 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – LAMBDA-HR-• Suitable for fine polishing with fine polishing suspension-HR-• Brushed, structured synthetic cloth (chemical resistant)-HR-• For all materials-HR-•, Suitable for oxide suspensions as well as alumina-HR-• Fixation system: Magnetic foil | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005782 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005783 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005784 | ![]() |
| |||||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||||
X-Tap (self-adhesive to stick on the working wheel) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
GALAXY-X-Tap (for using with magnetic foil) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95017019 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017020 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017021 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017022 | ![]() |
| |||||||||||||||
ポリッシング・クロス 接着層付 | |||||||||||||||||
ALPHA – Polishing cloth | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002564 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002573 | ![]() |
| |||||||||||||||
BETA – Polishing cloth-HR-• Suitable for pre-polishing-HR-• Hard synthetic cloth-HR-• Materials with high hardness, steel, grey cast iron, hard metal, ceramics-HR-• For use with diamond grain size: 15/9/6 µm-HR-• Fixation system: X-Tap | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95006572 | ![]() |
| |||||||||||||||
95006573 | ![]() |
| |||||||||||||||
DELTA – Polishing cloth | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008802 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008803 | ![]() |
| |||||||||||||||
GAMMA – Polishing cloth | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002558 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002567 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002576 | ![]() |
| |||||||||||||||
SIGMA – Polishing cloth | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008810 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008811 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008812 | ![]() |
| |||||||||||||||
IOTA – Polishing cloth | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95002393 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002395 | ![]() |
| |||||||||||||||
ZETA – Polishing cloth | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005681 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005683 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005684 | ![]() |
| |||||||||||||||
KAPPA – Polishing cloth | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002572 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002581 | ![]() |
| |||||||||||||||
OMEGA – Polishing cloth | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002562 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002571 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002580 | ![]() |
| |||||||||||||||
Media carrier plate | |||||||||||||||||
• for grinding and polishing robot Qpol 250 BOT (SAPHIR X-Change) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95005867 | ![]() |
| |||||||||||||||
フィルター・インサート | |||||||||||||||||
Filter inserts for settling tank | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017310 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017311 | ![]() |
| |||||||||||||||
Filter inserts for settling tank | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017312 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017313 | ![]() |
| |||||||||||||||
Filter cartridges for Qpol 300 BOT | |||||||||||||||||
Filter cartridge for circulation filter system of the ultrasonic cleaning tank | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92007119 |
| ||||||||||||||||
92007120 |
| ||||||||||||||||
Polishing Consumables | |||||||||||||||||
Accessories for Geology and mineralogy | |||||||||||||||||
Bonding jig | |||||||||||||||||
95017722 |
| ||||||||||||||||
Slides | |||||||||||||||||
95017713 |
| ||||||||||||||||
95017714 |
| ||||||||||||||||
95017715 |
| ||||||||||||||||
95017716 |
| ||||||||||||||||
Coverslip | |||||||||||||||||
95017717 |
| ||||||||||||||||
95017718 |
| ||||||||||||||||
Slide boxes | |||||||||||||||||
95017719 |
| ||||||||||||||||
95017720 |
| ||||||||||||||||
95017721 |
| ||||||||||||||||
Cover medium | |||||||||||||||||
95017723 |
| ||||||||||||||||
Holder for slides | |||||||||||||||||
95017724 |
| ||||||||||||||||
95017725 |
| ||||||||||||||||
Sample holders | |||||||||||||||||
Z5446091 |
| ||||||||||||||||
Z5651021 |
|