クランプ範囲 | ジョー幅 | 顎の高さ | クランプ力 | |
Qtool 80 - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
Qtool 80 - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
クランプ範囲 | ジョー幅 | 顎の高さ | クランプ力 | |
Qtool 80 VARIO - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 250 | 0 - 250 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
切断機対応 | Qcut 250 A | Qcut 250 M | Qcut 350 A | Brillant 230 |
イージープレート経由 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
切断機対応 | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
イージープレート経由 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Qtools は、幅広いクランプジョーにより、切断する部品に合わせて個別にカスタマイズすることができます:
ラウンドコンポーネント
大型部品
部品の切断面をクランプする
円筒部品の縦断面
当社のナレッジベースでは、これ以外の手順もご紹介しています。詳細は当該ページをご覧ください。
切断に関する当社ナレッジベースからの参考記事の一例:
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。