Rockwell
DIN EN ISO 6508, ASTM E-18
変換機能を内蔵: DIN EN ISO 18265, DIN EN ISO 50150, ASTM E140
高品質で頑丈なアルミニウムケース データのエクスポートと入力用のUSBポートを装備 設定が可能な試験プロトコルおよびデータ管理
お客様のニーズに応じて拡張可能な硬さ試験機
試験方式 | ロックウェル |
試験荷重範囲 | 1~250kg (9.81~2450N) |
試験の高さ / スロート深さ | 260mm / 180mm |
試験高さが拡大 | 450mm |
高さ調整 | V 最大6mm/秒 |
ソフトウェア | Qpix T2R |
試験アンビル/クロス・スライド | 250x260mm |
データ・インターフェイス | 3xUSB、1xイーサネット、1xRS232 |
ベース機械の重量 | 95kg |
試験高さを拡張した場合 | 112kg |
ワークピースの最大重量 | 100kg |
電源 | 230~1/N/PE、110~1/N/PE |
最大消費電力 | ~240 W |
アクセサリーとオプション | |
全般 | 試験アンビル、インデンター |